| Datum | Art | Einsatzort | Stichwort | Kurzinfo |
| 01.01.2026 | Brand | Gamsen | B1 Kleinbrand | Eine Schale mit alten Silvesterknallern brannte auf einem Parkplatz. |
| 13.01.2026 | Hilfeleistung | Gamsen | H1 Wasser im Keller | Im Ferienhausgebiet stand 1m Wasser im Keller. Im Einsatz: Ortsfeuerwehr Wilsche, Ortsfeuerwehr Gamsen (nur OrtsBM-Alarm) |
| 15.01.2026 | Brand | Gamsen | B2 Scheunenbrand | Feuer im Stallboden einer Scheune. Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Kästorf konnte das Feuer schnell eingegrenzt und gelöscht werden. In Bereitstellung: TLF der OF Gifhorn (frei nach eigenem Einsatz), Rettungsdienst (Hauptamtlich/SEG), Polizei. |
| 22.01.2026 | Brand | Kästorf | BMA | Brandmeldeanlage Diakonische Heime; angebranntes Essen. |
| 16.02.2026 | Brand | Gamsen | BMA | Brandmeldeanlage einer Gesundheitseinrichtung durch eingeschlagenen Handdruckmelder. Mit im Einsatz: Ortsfeuerwehr Gifhorn |
| 19.02.2026 | Brand | Kästorf | BMA | Brandmeldeanlage Diakonische Heime. |
| 19.02.2026 | Brand | Kästorf | B2 Unklare Rauchentwicklung | Unklare Rauchentwicklung; Einsatzabbruch |
| 21.02.2026 | Hilfeleistung | Gamsen | H1 Betriebestoffe | Größere Betriebsmittelspur im Ort. Da noch keine Fachfirma zur Verfügung stand, musste abgestreut werden. |
| 21.02.2026 | Hilfeleistung | Gamsen | H1 Unterstützung Fachfirma | Die Fachfirma, die zum vorausgegangenen Einsatz herangezogen wurde, war nicht in der Lage, an allen Stellen tätig zu werden. Bei der Aufnahme des Bindemittels musste unterstützt werden. |
| 04.03.2026 | HPY | Gamsen | Tragehilfe | Eine Person musste durch das Treppenhaus zum RTW getragen werden. |
| 06.03.2026 | HPY | Gamsen | Hilflose Person hinter Tür | Für den Rettungsdienst musste eine Tür geöffnet werden, um einen Patienten zu versorgen. |
| 01.04.2026 | VUPK | Gamsen | E-Call ohne Sprechkontakt | Ein heruntergefallenes Smartphone hat einen automatischen Notruf ausgelöst. Kein Einsatz für die alarmierten Feuerwehren Gifhorn und Gamsen. |
| 02.04.2026 | HPY | Gamsen | Person eingeschlossen | Einsatzabbruch während der Anfahrt, da Zugang durch Rettungsdienst über Terrasse. |
| 18.04.2026 | B3Y | Gifhorn | Gebäudebrand | Unterstützungseinsatz in Gifhorn bei einem Gebäudebrand. Massiver Atemschutzeinsatz. |
| 19.04.2026 | WB2 | Gamsen | Strohballenbrand | Ca. 70 Rundballen in Vollbrand. Mit alarmiert: FF Kästorf, FF Wilsche, Waldbrandbeauftragter, Untere Wasserbehörde LK GF, Rettungsdienst (hauptamtlich, dann SEG), Polizei Gifhorn. |
| 21.04.2026 | WB1 | Gamsen | Strohballen qualmen | Beim Umschichten einiger Strohreste kam es zur Rauchentwicklung. |
| 25.04.2026 | HPY | Gamsen | Hilflose Person | Einatzabruch vor dem Ausrücken. |
| 26.04.2026 | WB2 | Gamsen | Feuer/Rauchentwicklung | Die Erkundung im gemeldeten Bereich bestätigte kein Feuer. In einem naheliegenden Gebiet konnte allerdings eine alte Badewanne mit qualmenden Holzresten gefunden werden. Mit in Einsatz: FF Kästorf, FF Wilsche, Rettungsdienst, Polizei |
| 05.05.2026 | BMA | Kästorf | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage Diakonische Heime: Ausgelöst durch Fettbrand auf dem Herd. |
| 10.05.2026 | HP | Gamsen | Hilflose Person | Unterstützung Rettungsdienst: Eine Person sollte zum RTW getragen werden. |
